背番号11. 里田まい SATODA
| (1) | 1984.3.29 |
| (2) | A型 |
| (3) | 楽しいことを探すこと、ショッピング、食べること、読書 フットサル、書道、ピアノ |
| (4) | サッカー 北澤豪さん 言うことに重みがある! |
| (5) | やればやるだけ、自分が変わる。人に伝わる。 |
| (6) | ノービスリーグで勝利!全勝!! |
![]() |
|
2ndステージ 2012年1月30日 現在
>> 詳細ページへ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 1984.3.29 |
| (2) | A型 |
| (3) | 楽しいことを探すこと、ショッピング、食べること、読書 フットサル、書道、ピアノ |
| (4) | サッカー 北澤豪さん 言うことに重みがある! |
| (5) | やればやるだけ、自分が変わる。人に伝わる。 |
| (6) | ノービスリーグで勝利!全勝!! |
![]() |
|